Ora in esposizione: Seychelles - Francobolli postali (1970 - 1979) - 178 francobolli.
27. Aprile WM: 4 Dentellatura: 14
4. Agosto WM: 4 Dentellatura: 14¼
29. Dicembre WM: 4 Dentellatura: 14½
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | DS | 20C | multicolore | Nepenthes pervillei | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 283 | DT | 50C | multicolore | Vanilla phalaenopsis | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 284 | DU | 85C | multicolore | Angraecum brongniartia num | 2,94 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 285 | DV | 3.50R | multicolore | Hibiscus tiliaceus | 7,04 | - | 7,04 | - | USD |
|
|||||||
| 282‑285 | Minisheet (84 x 130mm) | 17,61 | - | 17,61 | - | USD | |||||||||||
| 282‑285 | 11,74 | - | 10,27 | - | USD |
20. Aprile WM: 4 Dentellatura: 14
28. Giugno WM: 4 Dentellatura: 14½
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | DX | 5C | multicolore | Piper Navajo | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 288 | DY | 20C | multicolore | Westland Wessex HAS-1 Helicopter | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 289 | DZ | 50C | multicolore | Consolidated Catalina Amphibian | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 290 | EA | 60C | multicolore | Grumman Albatross | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 291 | EB | 85C | multicolore | Short "G" Class Flying Boat "Golden Hind" | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 292 | EC | 3.50R | multicolore | Vickers Supermarine Walrus Mk I Amphibian | 11,74 | - | 11,74 | - | USD |
|
|||||||
| 287‑292 | 14,67 | - | 14,67 | - | USD |
12. Ottobre WM: 4 Dentellatura: 13½
21. Dicembre WM: Nessuno
20. Marzo WM: Nessuno
24. Luglio WM: 4 Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | EL | 5C | multicolore | Calamocychia sechellensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 302 | EM | 20C | multicolore | Otus insularis | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 303 | EN | 50C | multicolore | Alectroenas pulcherrima | 1,76 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 304 | EO | 65C | multicolore | Copsychus seychellarus | 2,35 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 305 | EP | 95C | multicolore | Terpsiphone corvina | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
|||||||
| 306 | EQ | 3.50R | multicolore | Falco araea | 14,09 | - | 14,09 | - | USD |
|
|||||||
| 301‑306 | Minisheet (143 x 163mm) | 35,22 | - | 35,22 | - | USD | |||||||||||
| 301‑306 | 23,78 | - | 22,60 | - | USD |
18. Settembre WM: 4 Dentellatura: 14½
20. Novembre WM: 4 Dentellatura: 14 x 15
11. Dicembre WM: 4 Dentellatura: 13¼ x 12¾
14. Novembre WM: 4 Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | FB | 20C | multicolore | Holocentrus seychellensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 319 | FC | 50C | multicolore | Oxymonocanthus longirostris | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 320 | FD | 95C | multicolore | Heniochus acuminatus | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 321 | FE | 1.50R | multicolore | Gaterin orientalis | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 318‑321 | 4,11 | - | 4,11 | - | USD |
9. Ottobre WM: 4 Dentellatura: 12¾ x 12
